Die Flughäfen in Dänemark
Für all jene die auf den Flughäfen dieser Welt unterwegs sind, ist die Liste der Flughäfen in Dänemark, sowie der Färöer und Grönlands sehr wichtig. Ob beruflich oder in den Urlaub unterwegs ist es hilfreich diese zu kennen.
Im folgenden aufgeführt sind hier die Flughäfen und Flugplätze Dänemarks, sowie die Liste der Flughäfen und Hubschrauberlandeplätze auf den Färöer Inseln. Im weiteren genannt werden die Flughäfen, zivile Flughäfen, militärische Flughäfen und Hubschrauberlandeplätze Grönlands.
Die Flughäfen in Dänemark
Die Flughäfen und Flugplätze in Dänemark, hier aufgeführt mit dem jeweiligen IATA Flughafencode (wenn vorhanden) und dem jeweiligen ICAO Code zur eindeutigen Identifizierung von Flugplätzen, Hubschrauberlandeplätzen, Fluggesellschaften und Flugzeugtypen.
Ort | IATA-Code | ICAO-Code | Name des Flughafens |
Aalborg | AAL | EKYT | Flughafen Aalborg |
Aalborg | AAL | EKYT | Militärflugplatz Aalborg |
Aarhus | AAR | EKAH | Flughafen Aarhus |
EKAC | Wasserlandelatz Aarhus | ||
Ærø / Marstal | EKAE | Flugplatz Ærø | |
Anholt | EKAT | Flugplatz Anholt | |
Billund | BLL | EKBI | Flughafen Billund |
Bornholm | RNN | EKRN | Flughafen Bornholm |
Esbjerg | EBJ | EKEB | Flughafen Esbjerg |
Hadsund | EKHS | Flugplatz Hadsund | |
Herning | EKHG | Flughafen Herning | |
Kalundborg | EKKL | Flugplatz Kalundborg | |
Karup | KRP | EKKA | Flughafen Karup |
Karup | KRP | EKKA | Militärflugplatz Karup |
Kolding | EKVD | Flughafen Kolding | |
Kopenhagen | CPH | EKCH | Flughafen Kopenhagen-Kastrup |
EKCC | Wasserlandeplatz Kopenhagen | ||
Kruså / Padborg | EKPB | Flugplatz Kruså-Padborg | |
Læsø | BYR | EKLS | Flughafen Læsø |
Lemvig | EKLV | Flugplatz Lemvig | |
Lolland-Falster / Maribo | MRW | EKMB | Flughafen Lolland Falster |
Morsø | EKNM | Flugplatz Morsø | |
Odense | ODE | EKOD | Flughafen Odense |
Randers | EKRD | EKRD | Flugplatz Randers |
Ringsted | EKRS | Flugplatz Ringsted | |
Roskilde | RKE | EKRK | Flughafen Kopenhagen-Roskilde |
Samsø | EKSS | Flugplatz Samsø | |
Sindal | CNL | EKSN | Flughafen Sindal |
Skive | SQW | EKSV | Flughafen Skive |
Skjern | STA | EKVJ | Flughafen Stauning |
Sønderborg | SGD | EKSB | Flughafen Sønderborg |
Spjald | EKSD | Flugplatz Spjald | |
Svendborg / Tåsinge | EKST | Flugplatz Südfünen | |
Thisted | TED | EKTS | Flughafen Thisted |
Tønder | EKTD | Flugplatz Tønder | |
Vesthimmerlands | EKVH | Flugplatz Vesthimmerlands | |
Viborg | EKVB | Flugplatz Viborg | |
Vojens | SKS | EKSP | Flughafen Vojens |
Vojens | SKS | EKSP | Militärflugplatz Skrydstrup |
Flughafen Färöer
Auf den Färöer gibt es den zivilen Flughafen Vágar (Vága Floghavn) auf der Insel Vágar. Dieser Flughaven ist der einzige Flughafen der Färöer und somit eines der Tore zur Außenwelt. Der IATA-Code lautet: FAE, dr ICAO-Code lautet: EKVG und die Koordinaten lauten 62° 3`49„ N, 7° 16` 38„ W.
In 1,5 Kilometern Entfernung ist das Stadtzentrum von Sørvágur zu erreichen.
Die Hubschrauberlandeplätze auf den Färöer Inseln
Färöers Hubschrauberlandeplätze (Heliports), hier aufgeführt mit dem jeweiligen ICAO Code zur eindeutigen Identifizierung von Flugplätzen, Hubschrauberlandeplätzen, Fluggesellschaften und Flugzeugtypen sowie dem Ort, der Insel und der Lage.
Ort | Insel | ICAO-Code | Lage | Name des Hubschrauberlandeplatzes (Heliport/Helipad) |
Froðba | Suðuroy | EKFA | 61° 32′ 38″ N, 6° 46′ 28″ W | Froðba Heliport |
Hattarvík | Fugloy | 62° 19′ 49″ N, 6° 16′ 35″ W | Hattarvík Helipad | |
Kirkja | Fugloy | EKKU | 62° 19′ 2″ N, 6° 18′ 47″ W | Kirkja Heliport |
Klaksvík | Borðoy | EKKV | 62° 13′ 3″ N, 6° 34′ 34″ W | Klaksvík Heliport |
Koltur | Koltur | 61° 59′ 4″ N, 6° 57′ 48″ W | Koltur Helipad | |
Mykines | Mykines | EKMS | 62° 6′ 8″ N, 7° 38′ 45″ W | Mykines Heliport |
Skopun | Sandoy | 61° 54′ 16″ N, 6° 53′ 4″ W | Skopun Helipad | |
Skúvoy | Skúvoy | EKSY | 61° 46′ 10″ N, 6° 48′ 12″ W | Skúvoy Heliport |
Stóra Dímun | Stóra Dímun | EKSR | 61° 41′ 6″ N, 6° 45′ 29″ W | Stóra Dímun Heliport |
Svínoy | Svínoy | EKSO | 62° 16′ 36″ N, 6° 20′ 29″ W | Svínoy Heliport |
Tórshavn | Streymoy | EKTB | 62° 1′ 18″ N, 6° 45′ 27″ W | Bodanes Heliport |
Tórshavn | Streymoy | 62° 0′ 7″ N, 6° 46′ 29″ W | Landssjúkrahúsið Helipad |
Grönlands zivile Flughäfen
Grönlands zivile Flughäfen, hier aufgeführt mit dem jeweiligen IATA Flughafencode und dem jeweiligen ICAO Code zur eindeutigen Identifizierung von Flugplätzen, Hubschrauberlandeplätzen, Fluggesellschaften und Flugzeugtypen sowie der Benennung der jeweiligen Kommune und dem Ort.
Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Kommune | Ort |
Aasiaat | JEG | BGAA | Kommune Qeqertalik | Aasiaat |
Ilulissat | JAV | BGJN | Avannaata Kommunia | Ilulissat |
Kangerlussuaq | SFJ | BGSF | Qeqqata Kommunia | Kangerlussuaq |
Kulusuk | KUS | BGKK | Kommuneqarfik Sermersooq | Kulusuk |
Maniitsoq | JSU | BGMQ | Qeqqata Kommunia | Maniitsoq |
Narsarsuaq | UAK | BGBW | Kommune Kujalleq | Narsarsuaq |
Nerlerit Inaat | CNP | BGCO | Kommuneqarfik Sermersooq | |
Nuuk | GOH | BGGH | Kommuneqarfik Sermersooq | Nuuk |
Paamiut | JFR | BGPT | Kommuneqarfik Sermersooq | Paamiut |
Qaanaaq | NAQ | BGQQ | Avannaata Kommunia | Qaanaaq |
Qaarsut | JQA | BGUQ | Avannaata Kommunia | Qaarsut |
Sisimiut | JHS | BGSS | Qeqqata Kommunia | Sisimiut |
Upernavik | JUV | BGUK | Avannaata Kommunia | Upernavik |
Name der Station | IATA-Code | ICAO-Code |
Daneborg | BGDB | |
Danmarkshavn | BGDH | |
Mestersvig | BGMV | |
Station Nord | BGNO | |
Summit Camp | BGSM | |
Thule Air Base | THU | BGTL |
Grönlands Hubschrauberlandeplätze
Es gibt in Grönland viele Hubschrauberlandeplätze (Heliports), da die kleineren Siedlungen oft keine eigenen Flughäfen haben. Grönlands Hubschrauberlandeplätze, hier aufgeführt mit dem IATA Code (wenn vorhanden) und dem ICAO Code sowie der jeweiligen Kommune und dem jeweiligen Ort.
Name des Hubschrauberlandeplatzes (Heliport) | IATA-Code | ICAO-Code | Kommune | Ort |
Aappilattoq (Nanortalik) | BGAQ | Kommune Kujalleq | Aappilattoq (Nanortalik) | |
Aappilattoq (Upernavik) | BGAG | Avannaata Kommunia | Aappilattoq (Upernavik) | |
Akunnaaq | BGAK | Kommune Qeqertalik | Akunnaaq | |
Alluitsup Paa | BGAP | Kommune Kujalleq | Alluitsup Paa | |
Ammassivik | BGAS | Kommune Kujalleq | Ammassivik | |
Arsuk | BGAR | Kommuneqarfik Sermersooq | Arsuk | |
Attu | BGAT | Kommune Qeqertalik | Attu | |
Eqalugaarsuit | BGET | Kommune Kujalleq | Eqalugaarsuit | |
Igaliku | BGIO | Kommune Kujalleq | Igaliku | |
Iginniarfik | BGIG | Kommune Qeqertalik | Iginniarfik | |
Ikamiut | BGIT | Kommune Qeqertalik | Ikamiut | |
Ikerasaarsuk | BGIK | Kommune Qeqertalik | Ikerasaarsuk (Kangaatsiaq) | |
Ikerasak | BGIA | Avannaata Kommunia | Ikerasak | |
Ilimanaq | BGIL | Avannaata Kommunia | Ilimanaq | |
Illorsuit | BGLL | Avannaata Kommunia | Illorsuit | |
Innaarsuit | BGIN | Avannaata Kommunia | Innaarsuit | |
Isertoq | BGIN | Avannaata Kommunia | Innaarsuit | |
Isertoq | BGIS | Kommuneqarfik Sermersooq | Isertoq | |
Ittoqqortoormiit | BGSC | Kommuneqarfik Sermersooq | Ittoqqortoormiit | |
Kangaatsiaq | BGKA | Kommune Qeqertalik | Kangaatsiaq | |
Kangersuatsiaq | BGKS | Avannaata Kommunia | Kangersuatsiaq | |
Kangilinnguit | BGGD | Kommuneqarfik Sermersooq | Kangilinnguit | |
Kitsissuarsuit | BGKT | Kommune Qeqertalik | Kitsissuarsuit | |
Kullorsuaq | BGKQ | Avannaata Kommunia | Kullorsuaq | |
Kuummiit | BGKM | Kommuneqarfik Sermersooq | Kuummiit | |
Moriusaq | BGMO | Avannaata Kommunia | Moriusaq | |
Nalunaq | BGNL | Kommune Kujalleq | Goldbergwerk Nalunaq | |
Nanortalik | BGNN | Kommune Kujalleq | Nanortalik | |
Narsaq | BGNS | Kommune Kujalleq | Narsaq | |
Narsarmijit | BGFD | Kommune Kujalleq | Narsarmijit | |
Niaqornaarsuk | BGNK | Kommune Qeqertalik | Niaqornaarsuk | |
Niaqornat | BGNT | Avannaata Kommunia | Niaqornat | |
Nuugaatsiaq | BGNQ | Avannaata Kommunia | Nuugaatsiaq | |
Nuussuaq | BGNU | Avannaata Kommunia | Nuussuaq (Upernavik) | |
Qaqortoq | BGJH | Kommune Kujalleq | Qaqortoq | |
Qasigiannguit | JCH | BGCH | Kommune Qeqertalik | Qasigiannguit |
Qassimiut | BGQT | Kommune Kujalleq | Qassimiut | |
Qeqertaq | BGQE | Avannaata Kommunia | Qeqertaq | |
Qeqertarsuaq | BGGN | Kommune Qeqertalik | Qeqertarsuaq | |
Saarloq | BGSO | Kommune Kujalleq | Saarloq | |
Saattut | BGST | Avannaata Kommunia | Saattut | |
Saqqaq | BGSQ | Avannaata Kommunia | Saqqaq | |
Savissivik | BGSV | Avannaata Kommunia | Savissivik | |
Sermiligaaq | BGSG | Kommuneqarfik Sermersooq | Sermiligaaq | |
Siorapaluk | BGSI | Avannaata Kommunia | Siorapaluk | |
Tasiilaq | BGAM | Kommuneqarfik Sermersooq | Tasiilaq | |
Tasiusaq (Nanortalik) | BGTQ | Kommune Kujalleq | Tasiusaq (Nanortalik) | |
Tasiusaq (Upernavik) | BGTA | Avannaata Kommunia | Tasiusaq (Upernavik) | |
Tiniteqilaaq | BGTN | Kommuneqarfik Sermersooq | Tiniteqilaaq | |
Ukkusissat | BGUT | Avannaata Kommunia | Ukkusissat | |
Upernavik Kujalleq | BGKL | Avannaata Kommunia | Upernavik Kujalleq | |
Uummannaq | BGUM | Avannaata Kommunia | Uummannaq |
Stand: 12.03.2020